ক্রম | অর্থবছর | প্রতিবেদন |
১। | ২০২১-২০২২ | ১ম ত্রৈমাসিক ২০২১-২০২২ |
২। | ২য় ত্রৈমাসিক ২০২১-২০২২ | |
৩। | ৩য় ত্রৈমাসিক ২০২১-২০২২ | |
৪। | ৪র্থ ত্রৈমাসিক ২০২১-২০২২ | |
৫। | ২০২২-২০২৩ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) |
৬। | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | |
৭। | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) | |
৮। | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন ২০২৩) | |
৯। | বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩) | |
১০। | ২০২৩-২০২৪ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) |
১১। |